FY 2025 state summary
Florida
Published VA disability compensation recipient counts aggregated from this file's 67 geography records.
538,014Reported recipient sum
170,245Published 100% rating sum
67Mapped county records
#2State/area rank by reported total
County directory
Published geographies in Florida
Rows are ordered by the published total. Blank source values remain “Not published.”
| State rank | Geography | Total recipients | 100% rating | 100% share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillsborough CountyFIPS 12057 | 42,212 | 15,945 | 37.8% |
| 2 | Duval CountyFIPS 12031 | 37,487 | 12,381 | 33.0% |
| 3 | Brevard CountyFIPS 12009 | 29,014 | 9,172 | 31.6% |
| 4 | Orange CountyFIPS 12095 | 25,427 | 8,634 | 34.0% |
| 5 | Pinellas CountyFIPS 12103 | 22,567 | 6,366 | 28.2% |
| 6 | Broward CountyFIPS 12011 | 21,025 | 6,615 | 31.5% |
| 7 | Okaloosa CountyFIPS 12091 | 20,103 | 6,763 | 33.6% |
| 8 | Pasco CountyFIPS 12101 | 19,524 | 6,699 | 34.3% |
| 9 | Polk CountyFIPS 12105 | 18,998 | 5,840 | 30.7% |
| 10 | Volusia CountyFIPS 12127 | 18,805 | 5,342 | 28.4% |
| 11 | Miami-Dade CountyFIPS 12086 | 17,755 | 5,895 | 33.2% |
| 12 | Escambia CountyFIPS 12033 | 17,646 | 4,967 | 28.1% |
| 13 | Palm Beach CountyFIPS 12099 | 16,795 | 4,982 | 29.7% |
| 14 | Santa Rosa CountyFIPS 12113 | 16,434 | 5,728 | 34.9% |
| 15 | Clay CountyFIPS 12019 | 15,187 | 5,757 | 37.9% |
| 16 | Lee CountyFIPS 12071 | 14,600 | 3,731 | 25.6% |
| 17 | Marion CountyFIPS 12083 | 12,993 | 3,796 | 29.2% |
| 18 | Lake CountyFIPS 12069 | 12,521 | 3,732 | 29.8% |
| 19 | St. Johns CountyFIPS 12109 | 10,745 | 4,120 | 38.3% |
| 20 | Bay CountyFIPS 12005 | 10,325 | 3,359 | 32.5% |
| 21 | Osceola CountyFIPS 12097 | 10,041 | 4,030 | 40.1% |
| 22 | Seminole CountyFIPS 12117 | 9,847 | 2,870 | 29.1% |
| 23 | Manatee CountyFIPS 12081 | 9,340 | 2,776 | 29.7% |
| 24 | Sarasota CountyFIPS 12115 | 8,882 | 2,340 | 26.3% |
| 25 | St. Lucie CountyFIPS 12111 | 8,864 | 2,659 | 30.0% |
| 26 | Hernando CountyFIPS 12053 | 7,595 | 2,360 | 31.1% |
| 27 | Charlotte CountyFIPS 12015 | 6,720 | 1,741 | 25.9% |
| 28 | Citrus CountyFIPS 12017 | 6,667 | 1,872 | 28.1% |
| 29 | Sumter CountyFIPS 12119 | 6,376 | 1,613 | 25.3% |
| 30 | Alachua CountyFIPS 12001 | 5,640 | 1,573 | 27.9% |
| 31 | Leon CountyFIPS 12073 | 5,212 | 1,470 | 28.2% |
| 32 | Flagler CountyFIPS 12035 | 4,878 | 1,645 | 33.7% |
| 33 | Collier CountyFIPS 12021 | 4,776 | 1,164 | 24.4% |
| 34 | Nassau CountyFIPS 12089 | 4,419 | 1,449 | 32.8% |
| 35 | Indian River CountyFIPS 12061 | 4,382 | 1,169 | 26.7% |
| 36 | Walton CountyFIPS 12131 | 3,437 | 1,115 | 32.4% |
| 37 | Martin CountyFIPS 12085 | 2,998 | 733 | 24.4% |
| 38 | Highlands CountyFIPS 12055 | 2,978 | 760 | 25.5% |
| 39 | Columbia CountyFIPS 12023 | 2,806 | 799 | 28.5% |
| 40 | Putnam CountyFIPS 12107 | 2,551 | 761 | 29.8% |
| 41 | Monroe CountyFIPS 12087 | 2,159 | 627 | 29.0% |
| 42 | Levy CountyFIPS 12075 | 1,601 | 439 | 27.4% |
| 43 | Jackson CountyFIPS 12063 | 1,489 | 450 | 30.2% |
| 44 | Suwannee CountyFIPS 12121 | 1,399 | 427 | 30.5% |
| 45 | Wakulla CountyFIPS 12129 | 1,215 | 360 | 29.6% |
| 46 | Gadsden CountyFIPS 12039 | 1,143 | 367 | 32.1% |
| 47 | Okeechobee CountyFIPS 12093 | 892 | 208 | 23.3% |
| 48 | Bradford CountyFIPS 12007 | 891 | 258 | 29.0% |
| 49 | Washington CountyFIPS 12133 | 867 | 270 | 31.1% |
| 50 | Baker CountyFIPS 12003 | 807 | 248 | 30.7% |
| 51 | Holmes CountyFIPS 12059 | 628 | 169 | 26.9% |
| 52 | Gilchrist CountyFIPS 12041 | 561 | 168 | 29.9% |
| 53 | Hendry CountyFIPS 12051 | 561 | 126 | 22.5% |
| 54 | DeSoto CountyFIPS 12027 | 547 | 143 | 26.1% |
| 55 | Gulf CountyFIPS 12045 | 545 | 148 | 27.2% |
| 56 | Taylor CountyFIPS 12123 | 533 | 149 | 28.0% |
| 57 | Madison CountyFIPS 12079 | 477 | 137 | 28.7% |
| 58 | Dixie CountyFIPS 12029 | 460 | 120 | 26.1% |
| 59 | Jefferson CountyFIPS 12065 | 396 | 104 | 26.3% |
| 60 | Hamilton CountyFIPS 12047 | 359 | 124 | 34.5% |
| 61 | Glades CountyFIPS 12043 | 347 | 74 | 21.3% |
| 62 | Union CountyFIPS 12125 | 344 | 81 | 23.5% |
| 63 | Calhoun CountyFIPS 12013 | 335 | 89 | 26.6% |
| 64 | Franklin CountyFIPS 12037 | 294 | 88 | 29.9% |
| 65 | Hardee CountyFIPS 12049 | 262 | 58 | 22.1% |
| 66 | Lafayette CountyFIPS 12067 | 190 | 52 | 27.4% |
| 67 | Liberty CountyFIPS 12077 | 140 | 38 | 27.1% |
State sums add the values VA published for the component rows. Suppressed county cells make some aggregates minimum reported sums rather than complete state totals.