FY 2025 state summary
Indiana
Published VA disability compensation recipient counts aggregated from this file's 92 geography records.
116,177Reported recipient sum
22,687Published 100% rating sum
92Mapped county records
#21State/area rank by reported total
County directory
Published geographies in Indiana
Rows are ordered by the published total. Blank source values remain “Not published.”
| State rank | Geography | Total recipients | 100% rating | 100% share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion CountyFIPS 18097 | 13,033 | 2,610 | 20.0% |
| 2 | Allen CountyFIPS 18003 | 6,550 | 1,243 | 19.0% |
| 3 | Lake CountyFIPS 18089 | 6,346 | 1,599 | 25.2% |
| 4 | Hamilton CountyFIPS 18057 | 5,002 | 1,158 | 23.2% |
| 5 | Hendricks CountyFIPS 18063 | 3,872 | 737 | 19.0% |
| 6 | St. Joseph CountyFIPS 18141 | 3,646 | 719 | 19.7% |
| 7 | Johnson CountyFIPS 18081 | 3,544 | 801 | 22.6% |
| 8 | Clark CountyFIPS 18019 | 2,978 | 632 | 21.2% |
| 9 | Vanderburgh CountyFIPS 18163 | 2,916 | 627 | 21.5% |
| 10 | Porter CountyFIPS 18127 | 2,781 | 686 | 24.7% |
| 11 | Madison CountyFIPS 18095 | 2,619 | 439 | 16.8% |
| 12 | Howard CountyFIPS 18067 | 2,481 | 345 | 13.9% |
| 13 | Hancock CountyFIPS 18059 | 2,133 | 519 | 24.3% |
| 14 | Elkhart CountyFIPS 18039 | 2,094 | 365 | 17.4% |
| 15 | Tippecanoe CountyFIPS 18157 | 2,088 | 372 | 17.8% |
| 16 | Vigo CountyFIPS 18167 | 2,029 | 385 | 19.0% |
| 17 | Delaware CountyFIPS 18035 | 1,992 | 339 | 17.0% |
| 18 | Grant CountyFIPS 18053 | 1,928 | 345 | 17.9% |
| 19 | Monroe CountyFIPS 18105 | 1,886 | 382 | 20.3% |
| 20 | Floyd CountyFIPS 18043 | 1,817 | 311 | 17.1% |
| 21 | Morgan CountyFIPS 18109 | 1,755 | 363 | 20.7% |
| 22 | LaPorte CountyFIPS 18091 | 1,619 | 393 | 24.3% |
| 23 | Miami CountyFIPS 18103 | 1,468 | 168 | 11.4% |
| 24 | Bartholomew CountyFIPS 18005 | 1,465 | 303 | 20.7% |
| 25 | Warrick CountyFIPS 18173 | 1,332 | 287 | 21.5% |
| 26 | Lawrence CountyFIPS 18093 | 1,228 | 221 | 18.0% |
| 27 | Wayne CountyFIPS 18177 | 1,148 | 248 | 21.6% |
| 28 | Dearborn CountyFIPS 18029 | 1,083 | 180 | 16.6% |
| 29 | Harrison CountyFIPS 18061 | 1,074 | 190 | 17.7% |
| 30 | Boone CountyFIPS 18011 | 1,024 | 189 | 18.5% |
| 31 | Kosciusko CountyFIPS 18085 | 1,009 | 150 | 14.9% |
| 32 | DeKalb CountyFIPS 18033 | 960 | 134 | 14.0% |
| 33 | Henry CountyFIPS 18065 | 932 | 154 | 16.5% |
| 34 | Huntington CountyFIPS 18069 | 885 | 130 | 14.7% |
| 35 | Shelby CountyFIPS 18145 | 871 | 173 | 19.9% |
| 36 | Greene CountyFIPS 18055 | 857 | 165 | 19.3% |
| 37 | Noble CountyFIPS 18113 | 855 | 146 | 17.1% |
| 38 | Cass CountyFIPS 18017 | 819 | 119 | 14.5% |
| 39 | Putnam CountyFIPS 18133 | 775 | 161 | 20.8% |
| 40 | Dubois CountyFIPS 18037 | 765 | 168 | 22.0% |
| 41 | Marshall CountyFIPS 18099 | 719 | 118 | 16.4% |
| 42 | Whitley CountyFIPS 18183 | 716 | 101 | 14.1% |
| 43 | Wabash CountyFIPS 18169 | 707 | 110 | 15.6% |
| 44 | Steuben CountyFIPS 18151 | 685 | 134 | 19.6% |
| 45 | Jefferson CountyFIPS 18077 | 676 | 105 | 15.5% |
| 46 | Knox CountyFIPS 18083 | 647 | 140 | 21.6% |
| 47 | Jackson CountyFIPS 18071 | 631 | 100 | 15.8% |
| 48 | Washington CountyFIPS 18175 | 617 | 115 | 18.6% |
| 49 | Ripley CountyFIPS 18137 | 606 | 91 | 15.0% |
| 50 | Wells CountyFIPS 18179 | 595 | 75 | 12.6% |
| 51 | Jasper CountyFIPS 18073 | 579 | 115 | 19.9% |
| 52 | Clay CountyFIPS 18021 | 572 | 116 | 20.3% |
| 53 | Montgomery CountyFIPS 18107 | 555 | 88 | 15.9% |
| 54 | Jennings CountyFIPS 18079 | 548 | 69 | 12.6% |
| 55 | Scott CountyFIPS 18143 | 539 | 97 | 18.0% |
| 56 | White CountyFIPS 18181 | 519 | 101 | 19.5% |
| 57 | Spencer CountyFIPS 18147 | 518 | 80 | 15.4% |
| 58 | Gibson CountyFIPS 18051 | 497 | 115 | 23.1% |
| 59 | Owen CountyFIPS 18119 | 493 | 100 | 20.3% |
| 60 | Fulton CountyFIPS 18049 | 490 | 59 | 12.0% |
| 61 | Perry CountyFIPS 18123 | 486 | 70 | 14.4% |
| 62 | Brown CountyFIPS 18013 | 478 | 98 | 20.5% |
| 63 | Daviess CountyFIPS 18027 | 478 | 114 | 23.8% |
| 64 | Posey CountyFIPS 18129 | 453 | 110 | 24.3% |
| 65 | Sullivan CountyFIPS 18153 | 429 | 80 | 18.6% |
| 66 | Clinton CountyFIPS 18023 | 420 | 78 | 18.6% |
| 67 | Fayette CountyFIPS 18041 | 416 | 84 | 20.2% |
| 68 | Franklin CountyFIPS 18047 | 414 | 90 | 21.7% |
| 69 | Jay CountyFIPS 18075 | 412 | 44 | 10.7% |
| 70 | Randolph CountyFIPS 18135 | 412 | 66 | 16.0% |
| 71 | Adams CountyFIPS 18001 | 407 | 42 | 10.3% |
| 72 | Starke CountyFIPS 18149 | 398 | 87 | 21.9% |
| 73 | Orange CountyFIPS 18117 | 396 | 69 | 17.4% |
| 74 | Carroll CountyFIPS 18015 | 384 | 65 | 16.9% |
| 75 | Decatur CountyFIPS 18031 | 374 | 54 | 14.4% |
| 76 | Parke CountyFIPS 18121 | 357 | 82 | 23.0% |
| 77 | Tipton CountyFIPS 18159 | 352 | 47 | 13.4% |
| 78 | Blackford CountyFIPS 18009 | 327 | 46 | 14.1% |
| 79 | Vermillion CountyFIPS 18165 | 317 | 57 | 18.0% |
| 80 | Crawford CountyFIPS 18025 | 312 | 69 | 22.1% |
| 81 | LaGrange CountyFIPS 18087 | 305 | 54 | 17.7% |
| 82 | Fountain CountyFIPS 18045 | 304 | 68 | 22.4% |
| 83 | Martin CountyFIPS 18101 | 280 | 74 | 26.4% |
| 84 | Newton CountyFIPS 18111 | 246 | 60 | 24.4% |
| 85 | Rush CountyFIPS 18139 | 245 | 45 | 18.4% |
| 86 | Pike CountyFIPS 18125 | 231 | 51 | 22.1% |
| 87 | Pulaski CountyFIPS 18131 | 212 | 46 | 21.7% |
| 88 | Switzerland CountyFIPS 18155 | 207 | 41 | 19.8% |
| 89 | Ohio CountyFIPS 18115 | 155 | 21 | 13.5% |
| 90 | Warren CountyFIPS 18171 | 148 | 38 | 25.7% |
| 91 | Benton CountyFIPS 18007 | 127 | 23 | 18.1% |
| 92 | Union CountyFIPS 18161 | 127 | 29 | 22.8% |
State sums add the values VA published for the component rows. Suppressed county cells make some aggregates minimum reported sums rather than complete state totals.