FY 2025 state summary
Iowa
Published VA disability compensation recipient counts aggregated from this file's 99 geography records.
52,754Reported recipient sum
11,229Published 100% rating sum
99Mapped county records
#33State/area rank by reported total
County directory
Published geographies in Iowa
Rows are ordered by the published total. Blank source values remain “Not published.”
| State rank | Geography | Total recipients | 100% rating | 100% share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polk CountyFIPS 19153 | 7,965 | 1,782 | 22.4% |
| 2 | Linn CountyFIPS 19113 | 3,187 | 715 | 22.4% |
| 3 | Scott CountyFIPS 19163 | 3,149 | 785 | 24.9% |
| 4 | Pottawattamie CountyFIPS 19155 | 2,274 | 403 | 17.7% |
| 5 | Black Hawk CountyFIPS 19013 | 1,789 | 356 | 19.9% |
| 6 | Dallas CountyFIPS 19049 | 1,778 | 473 | 26.6% |
| 7 | Woodbury CountyFIPS 19193 | 1,606 | 304 | 18.9% |
| 8 | Johnson CountyFIPS 19103 | 1,522 | 349 | 22.9% |
| 9 | Dubuque CountyFIPS 19061 | 1,430 | 288 | 20.1% |
| 10 | Warren CountyFIPS 19181 | 1,346 | 310 | 23.0% |
| 11 | Story CountyFIPS 19169 | 1,101 | 189 | 17.2% |
| 12 | Cerro Gordo CountyFIPS 19033 | 850 | 153 | 18.0% |
| 13 | Jasper CountyFIPS 19099 | 750 | 132 | 17.6% |
| 14 | Webster CountyFIPS 19187 | 731 | 133 | 18.2% |
| 15 | Clinton CountyFIPS 19045 | 728 | 147 | 20.2% |
| 16 | Marshall CountyFIPS 19127 | 724 | 161 | 22.2% |
| 17 | Marion CountyFIPS 19125 | 650 | 141 | 21.7% |
| 18 | Boone CountyFIPS 19015 | 627 | 134 | 21.4% |
| 19 | Des Moines CountyFIPS 19057 | 625 | 137 | 21.9% |
| 20 | Mills CountyFIPS 19129 | 594 | 154 | 25.9% |
| 21 | Muscatine CountyFIPS 19139 | 567 | 124 | 21.9% |
| 22 | Lee CountyFIPS 19111 | 562 | 126 | 22.4% |
| 23 | Wapello CountyFIPS 19179 | 495 | 106 | 21.4% |
| 24 | Benton CountyFIPS 19011 | 430 | 107 | 24.9% |
| 25 | Plymouth CountyFIPS 19149 | 425 | 74 | 17.4% |
| 26 | Harrison CountyFIPS 19085 | 417 | 76 | 18.2% |
| 27 | Bremer CountyFIPS 19017 | 402 | 111 | 27.6% |
| 28 | Carroll CountyFIPS 19027 | 382 | 77 | 20.2% |
| 29 | Madison CountyFIPS 19121 | 374 | 83 | 22.2% |
| 30 | Jackson CountyFIPS 19097 | 372 | 87 | 23.4% |
| 31 | Sioux CountyFIPS 19167 | 363 | 72 | 19.8% |
| 32 | Jones CountyFIPS 19105 | 350 | 102 | 29.1% |
| 33 | Washington CountyFIPS 19183 | 328 | 69 | 21.0% |
| 34 | Cedar CountyFIPS 19031 | 323 | 73 | 22.6% |
| 35 | Floyd CountyFIPS 19067 | 323 | 57 | 17.6% |
| 36 | Clayton CountyFIPS 19043 | 322 | 71 | 22.0% |
| 37 | Dickinson CountyFIPS 19059 | 318 | 81 | 25.5% |
| 38 | Winneshiek CountyFIPS 19191 | 307 | 64 | 20.8% |
| 39 | Page CountyFIPS 19145 | 306 | 59 | 19.3% |
| 40 | Hamilton CountyFIPS 19079 | 302 | 59 | 19.5% |
| 41 | Buchanan CountyFIPS 19019 | 294 | 79 | 26.9% |
| 42 | Hardin CountyFIPS 19083 | 293 | 57 | 19.5% |
| 43 | Henry CountyFIPS 19087 | 292 | 65 | 22.3% |
| 44 | Poweshiek CountyFIPS 19157 | 291 | 51 | 17.5% |
| 45 | Fayette CountyFIPS 19065 | 278 | 58 | 20.9% |
| 46 | Tama CountyFIPS 19171 | 274 | 63 | 23.0% |
| 47 | Mahaska CountyFIPS 19123 | 273 | 74 | 27.1% |
| 48 | Kossuth CountyFIPS 19109 | 271 | 53 | 19.6% |
| 49 | Shelby CountyFIPS 19165 | 269 | 53 | 19.7% |
| 50 | Buena Vista CountyFIPS 19021 | 262 | 60 | 22.9% |
| 51 | Iowa CountyFIPS 19095 | 259 | 65 | 25.1% |
| 52 | Clay CountyFIPS 19041 | 253 | 50 | 19.8% |
| 53 | Cass CountyFIPS 19029 | 249 | 38 | 15.3% |
| 54 | Appanoose CountyFIPS 19007 | 248 | 44 | 17.7% |
| 55 | Cherokee CountyFIPS 19035 | 242 | 46 | 19.0% |
| 56 | Guthrie CountyFIPS 19077 | 241 | 50 | 20.7% |
| 57 | Crawford CountyFIPS 19047 | 238 | 37 | 15.5% |
| 58 | Montgomery CountyFIPS 19137 | 228 | 46 | 20.2% |
| 59 | Union CountyFIPS 19175 | 228 | 43 | 18.9% |
| 60 | Butler CountyFIPS 19023 | 226 | 47 | 20.8% |
| 61 | Wright CountyFIPS 19197 | 226 | 26 | 11.5% |
| 62 | Delaware CountyFIPS 19055 | 224 | 43 | 19.2% |
| 63 | Allamakee CountyFIPS 19005 | 222 | 54 | 24.3% |
| 64 | O'Brien CountyFIPS 19141 | 217 | 36 | 16.6% |
| 65 | Clarke CountyFIPS 19039 | 214 | 41 | 19.2% |
| 66 | Fremont CountyFIPS 19071 | 213 | 44 | 20.7% |
| 67 | Emmet CountyFIPS 19063 | 211 | 47 | 22.3% |
| 68 | Winnebago CountyFIPS 19189 | 204 | 29 | 14.2% |
| 69 | Grundy CountyFIPS 19075 | 202 | 38 | 18.8% |
| 70 | Hancock CountyFIPS 19081 | 200 | 31 | 15.5% |
| 71 | Monona CountyFIPS 19133 | 190 | 40 | 21.1% |
| 72 | Sac CountyFIPS 19161 | 190 | 29 | 15.3% |
| 73 | Chickasaw CountyFIPS 19037 | 186 | 40 | 21.5% |
| 74 | Monroe CountyFIPS 19135 | 179 | 39 | 21.8% |
| 75 | Greene CountyFIPS 19073 | 178 | 35 | 19.7% |
| 76 | Jefferson CountyFIPS 19101 | 178 | 50 | 28.1% |
| 77 | Mitchell CountyFIPS 19131 | 177 | 34 | 19.2% |
| 78 | Lucas CountyFIPS 19117 | 175 | 32 | 18.3% |
| 79 | Palo Alto CountyFIPS 19147 | 173 | 26 | 15.0% |
| 80 | Howard CountyFIPS 19089 | 172 | 27 | 15.7% |
| 81 | Worth CountyFIPS 19195 | 172 | 32 | 18.6% |
| 82 | Humboldt CountyFIPS 19091 | 169 | 32 | 18.9% |
| 83 | Calhoun CountyFIPS 19025 | 168 | 31 | 18.5% |
| 84 | Lyon CountyFIPS 19119 | 166 | 24 | 14.5% |
| 85 | Franklin CountyFIPS 19069 | 159 | 34 | 21.4% |
| 86 | Adair CountyFIPS 19001 | 148 | 26 | 17.6% |
| 87 | Keokuk CountyFIPS 19107 | 148 | 35 | 23.6% |
| 88 | Decatur CountyFIPS 19053 | 147 | 32 | 21.8% |
| 89 | Louisa CountyFIPS 19115 | 146 | 26 | 17.8% |
| 90 | Van Buren CountyFIPS 19177 | 138 | 36 | 26.1% |
| 91 | Davis CountyFIPS 19051 | 134 | 24 | 17.9% |
| 92 | Ida CountyFIPS 19093 | 123 | 24 | 19.5% |
| 93 | Wayne CountyFIPS 19185 | 116 | 20 | 17.2% |
| 94 | Taylor CountyFIPS 19173 | 114 | 20 | 17.5% |
| 95 | Audubon CountyFIPS 19009 | 111 | 16 | 14.4% |
| 96 | Ringgold CountyFIPS 19159 | 106 | 21 | 19.8% |
| 97 | Pocahontas CountyFIPS 19151 | 104 | 18 | 17.3% |
| 98 | Osceola CountyFIPS 19143 | 92 | 22 | 23.9% |
| 99 | Adams CountyFIPS 19003 | 59 | 12 | 20.3% |
State sums add the values VA published for the component rows. Suppressed county cells make some aggregates minimum reported sums rather than complete state totals.