FY 2025 state summary
Kentucky
Published VA disability compensation recipient counts aggregated from this file's 120 geography records.
85,210Reported recipient sum
22,330Published 100% rating sum
120Mapped county records
#26State/area rank by reported total
County directory
Published geographies in Kentucky
Rows are ordered by the published total. Blank source values remain “Not published.”
| State rank | Geography | Total recipients | 100% rating | 100% share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson CountyFIPS 21111 | 10,868 | 2,201 | 20.3% |
| 2 | Hardin CountyFIPS 21093 | 8,140 | 2,916 | 35.8% |
| 3 | Fayette CountyFIPS 21067 | 3,985 | 953 | 23.9% |
| 4 | Christian CountyFIPS 21047 | 3,825 | 1,132 | 29.6% |
| 5 | Boone CountyFIPS 21015 | 2,522 | 542 | 21.5% |
| 6 | Kenton CountyFIPS 21117 | 2,391 | 452 | 18.9% |
| 7 | Madison CountyFIPS 21151 | 2,211 | 626 | 28.3% |
| 8 | Warren CountyFIPS 21227 | 2,201 | 603 | 27.4% |
| 9 | Meade CountyFIPS 21163 | 1,867 | 616 | 33.0% |
| 10 | Bullitt CountyFIPS 21029 | 1,779 | 378 | 21.2% |
| 11 | Daviess CountyFIPS 21059 | 1,713 | 431 | 25.2% |
| 12 | Pulaski CountyFIPS 21199 | 1,565 | 408 | 26.1% |
| 13 | Campbell CountyFIPS 21037 | 1,321 | 249 | 18.8% |
| 14 | Oldham CountyFIPS 21185 | 1,295 | 309 | 23.9% |
| 15 | McCracken CountyFIPS 21145 | 1,221 | 289 | 23.7% |
| 16 | Laurel CountyFIPS 21125 | 1,188 | 343 | 28.9% |
| 17 | Scott CountyFIPS 21209 | 1,025 | 283 | 27.6% |
| 18 | Boyd CountyFIPS 21019 | 1,013 | 274 | 27.0% |
| 19 | Nelson CountyFIPS 21179 | 997 | 228 | 22.9% |
| 20 | Hopkins CountyFIPS 21107 | 909 | 257 | 28.3% |
| 21 | Franklin CountyFIPS 21073 | 880 | 205 | 23.3% |
| 22 | Shelby CountyFIPS 21211 | 862 | 215 | 24.9% |
| 23 | Jessamine CountyFIPS 21113 | 799 | 205 | 25.7% |
| 24 | Pike CountyFIPS 21195 | 778 | 214 | 27.5% |
| 25 | Greenup CountyFIPS 21089 | 769 | 202 | 26.3% |
| 26 | Barren CountyFIPS 21009 | 757 | 218 | 28.8% |
| 27 | Clark CountyFIPS 21049 | 732 | 157 | 21.4% |
| 28 | Marshall CountyFIPS 21157 | 686 | 178 | 25.9% |
| 29 | Calloway CountyFIPS 21035 | 662 | 181 | 27.3% |
| 30 | Henderson CountyFIPS 21101 | 654 | 145 | 22.2% |
| 31 | Trigg CountyFIPS 21221 | 637 | 213 | 33.4% |
| 32 | Whitley CountyFIPS 21235 | 632 | 192 | 30.4% |
| 33 | Graves CountyFIPS 21083 | 609 | 155 | 25.5% |
| 34 | Grayson CountyFIPS 21085 | 565 | 168 | 29.7% |
| 35 | Breckinridge CountyFIPS 21027 | 557 | 154 | 27.6% |
| 36 | Logan CountyFIPS 21141 | 514 | 145 | 28.2% |
| 37 | Boyle CountyFIPS 21021 | 501 | 121 | 24.2% |
| 38 | Anderson CountyFIPS 21005 | 497 | 137 | 27.6% |
| 39 | Montgomery CountyFIPS 21173 | 496 | 112 | 22.6% |
| 40 | Muhlenberg CountyFIPS 21177 | 489 | 149 | 30.5% |
| 41 | Knox CountyFIPS 21121 | 483 | 115 | 23.8% |
| 42 | Mercer CountyFIPS 21167 | 470 | 141 | 30.0% |
| 43 | Lincoln CountyFIPS 21137 | 459 | 125 | 27.2% |
| 44 | Spencer CountyFIPS 21215 | 457 | 105 | 23.0% |
| 45 | Carter CountyFIPS 21043 | 443 | 137 | 30.9% |
| 46 | Allen CountyFIPS 21003 | 442 | 117 | 26.5% |
| 47 | Perry CountyFIPS 21193 | 438 | 120 | 27.4% |
| 48 | Floyd CountyFIPS 21071 | 434 | 143 | 32.9% |
| 49 | Grant CountyFIPS 21081 | 429 | 87 | 20.3% |
| 50 | Harlan CountyFIPS 21095 | 429 | 145 | 33.8% |
| 51 | Woodford CountyFIPS 21239 | 418 | 94 | 22.5% |
| 52 | Simpson CountyFIPS 21213 | 415 | 103 | 24.8% |
| 53 | Taylor CountyFIPS 21217 | 409 | 98 | 24.0% |
| 54 | Johnson CountyFIPS 21115 | 401 | 135 | 33.7% |
| 55 | Ohio CountyFIPS 21183 | 401 | 121 | 30.2% |
| 56 | Garrard CountyFIPS 21079 | 400 | 91 | 22.8% |
| 57 | Larue CountyFIPS 21123 | 376 | 104 | 27.7% |
| 58 | Wayne CountyFIPS 21231 | 357 | 102 | 28.6% |
| 59 | Bell CountyFIPS 21013 | 354 | 113 | 31.9% |
| 60 | Hart CountyFIPS 21099 | 353 | 94 | 26.6% |
| 61 | Adair CountyFIPS 21001 | 339 | 85 | 25.1% |
| 62 | Rowan CountyFIPS 21205 | 339 | 79 | 23.3% |
| 63 | McCreary CountyFIPS 21147 | 335 | 98 | 29.3% |
| 64 | Bourbon CountyFIPS 21017 | 330 | 83 | 25.2% |
| 65 | Harrison CountyFIPS 21097 | 322 | 67 | 20.8% |
| 66 | Russell CountyFIPS 21207 | 322 | 87 | 27.0% |
| 67 | Todd CountyFIPS 21219 | 313 | 112 | 35.8% |
| 68 | Rockcastle CountyFIPS 21203 | 296 | 76 | 25.7% |
| 69 | Butler CountyFIPS 21031 | 287 | 92 | 32.1% |
| 70 | Marion CountyFIPS 21155 | 285 | 72 | 25.3% |
| 71 | Letcher CountyFIPS 21133 | 279 | 71 | 25.4% |
| 72 | Casey CountyFIPS 21045 | 272 | 73 | 26.8% |
| 73 | Edmonson CountyFIPS 21061 | 272 | 79 | 29.0% |
| 74 | Caldwell CountyFIPS 21033 | 269 | 82 | 30.5% |
| 75 | Lawrence CountyFIPS 21127 | 269 | 84 | 31.2% |
| 76 | Henry CountyFIPS 21103 | 267 | 59 | 22.1% |
| 77 | Pendleton CountyFIPS 21191 | 261 | 54 | 20.7% |
| 78 | Fleming CountyFIPS 21069 | 253 | 60 | 23.7% |
| 79 | Powell CountyFIPS 21197 | 241 | 63 | 26.1% |
| 80 | Estill CountyFIPS 21065 | 238 | 64 | 26.9% |
| 81 | Mason CountyFIPS 21161 | 236 | 52 | 22.0% |
| 82 | Knott CountyFIPS 21119 | 224 | 66 | 29.5% |
| 83 | Clay CountyFIPS 21051 | 218 | 53 | 24.3% |
| 84 | Union CountyFIPS 21225 | 218 | 59 | 27.1% |
| 85 | Lewis CountyFIPS 21135 | 217 | 47 | 21.7% |
| 86 | Lyon CountyFIPS 21143 | 205 | 58 | 28.3% |
| 87 | Green CountyFIPS 21087 | 197 | 42 | 21.3% |
| 88 | Morgan CountyFIPS 21175 | 195 | 58 | 29.7% |
| 89 | Jackson CountyFIPS 21109 | 193 | 60 | 31.1% |
| 90 | Bath CountyFIPS 21011 | 187 | 43 | 23.0% |
| 91 | Washington CountyFIPS 21229 | 186 | 44 | 23.7% |
| 92 | Crittenden CountyFIPS 21055 | 174 | 47 | 27.0% |
| 93 | Trimble CountyFIPS 21223 | 173 | 41 | 23.7% |
| 94 | Owen CountyFIPS 21187 | 170 | 37 | 21.8% |
| 95 | Hancock CountyFIPS 21091 | 169 | 44 | 26.0% |
| 96 | Webster CountyFIPS 21233 | 167 | 46 | 27.5% |
| 97 | Livingston CountyFIPS 21139 | 162 | 43 | 26.5% |
| 98 | Ballard CountyFIPS 21007 | 156 | 37 | 23.7% |
| 99 | Breathitt CountyFIPS 21025 | 151 | 52 | 34.4% |
| 100 | Carroll CountyFIPS 21041 | 148 | 31 | 20.9% |
| 101 | Gallatin CountyFIPS 21077 | 146 | 21 | 14.4% |
| 102 | Bracken CountyFIPS 21023 | 144 | 34 | 23.6% |
| 103 | Monroe CountyFIPS 21171 | 144 | 41 | 28.5% |
| 104 | Clinton CountyFIPS 21053 | 143 | 38 | 26.6% |
| 105 | Metcalfe CountyFIPS 21169 | 137 | 39 | 28.5% |
| 106 | Nicholas CountyFIPS 21181 | 131 | 33 | 25.2% |
| 107 | Lee CountyFIPS 21129 | 129 | 32 | 24.8% |
| 108 | Cumberland CountyFIPS 21057 | 127 | 34 | 26.8% |
| 109 | McLean CountyFIPS 21149 | 117 | 40 | 34.2% |
| 110 | Menifee CountyFIPS 21165 | 111 | 30 | 27.0% |
| 111 | Leslie CountyFIPS 21131 | 108 | 28 | 25.9% |
| 112 | Fulton CountyFIPS 21075 | 106 | 23 | 21.7% |
| 113 | Magoffin CountyFIPS 21153 | 105 | 29 | 27.6% |
| 114 | Martin CountyFIPS 21159 | 101 | 26 | 25.7% |
| 115 | Wolfe CountyFIPS 21237 | 97 | 25 | 25.8% |
| 116 | Hickman CountyFIPS 21105 | 85 | 28 | 32.9% |
| 117 | Elliott CountyFIPS 21063 | 82 | 25 | 30.5% |
| 118 | Carlisle CountyFIPS 21039 | 77 | 21 | 27.3% |
| 119 | Owsley CountyFIPS 21189 | 53 | 25 | 47.2% |
| 120 | Robertson CountyFIPS 21201 | 52 | 12 | 23.1% |
State sums add the values VA published for the component rows. Suppressed county cells make some aggregates minimum reported sums rather than complete state totals.