FY 2025 state summary
Oklahoma
Published VA disability compensation recipient counts aggregated from this file's 77 geography records.
118,163Reported recipient sum
36,988Published 100% rating sum
77Mapped county records
#20State/area rank by reported total
County directory
Published geographies in Oklahoma
Rows are ordered by the published total. Blank source values remain “Not published.”
| State rank | Geography | Total recipients | 100% rating | 100% share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma CountyFIPS 40109 | 21,675 | 6,848 | 31.6% |
| 2 | Tulsa CountyFIPS 40143 | 13,244 | 3,195 | 24.1% |
| 3 | Cleveland CountyFIPS 40027 | 10,741 | 3,725 | 34.7% |
| 4 | Comanche CountyFIPS 40031 | 10,461 | 5,267 | 50.3% |
| 5 | Canadian CountyFIPS 40017 | 5,985 | 2,101 | 35.1% |
| 6 | Rogers CountyFIPS 40131 | 3,189 | 831 | 26.1% |
| 7 | Wagoner CountyFIPS 40145 | 2,849 | 834 | 29.3% |
| 8 | Pottawatomie CountyFIPS 40125 | 2,516 | 767 | 30.5% |
| 9 | Muskogee CountyFIPS 40101 | 2,440 | 643 | 26.4% |
| 10 | Grady CountyFIPS 40051 | 1,911 | 634 | 33.2% |
| 11 | Logan CountyFIPS 40083 | 1,834 | 675 | 36.8% |
| 12 | Pittsburg CountyFIPS 40121 | 1,831 | 497 | 27.1% |
| 13 | Creek CountyFIPS 40037 | 1,825 | 416 | 22.8% |
| 14 | McClain CountyFIPS 40087 | 1,762 | 626 | 35.5% |
| 15 | Garfield CountyFIPS 40047 | 1,651 | 431 | 26.1% |
| 16 | Jackson CountyFIPS 40065 | 1,559 | 464 | 29.8% |
| 17 | Stephens CountyFIPS 40137 | 1,526 | 526 | 34.5% |
| 18 | Le Flore CountyFIPS 40079 | 1,509 | 443 | 29.4% |
| 19 | Payne CountyFIPS 40119 | 1,438 | 373 | 25.9% |
| 20 | Cherokee CountyFIPS 40021 | 1,385 | 403 | 29.1% |
| 21 | Sequoyah CountyFIPS 40135 | 1,380 | 457 | 33.1% |
| 22 | Washington CountyFIPS 40147 | 1,315 | 314 | 23.9% |
| 23 | Bryan CountyFIPS 40013 | 1,308 | 344 | 26.3% |
| 24 | Delaware CountyFIPS 40041 | 1,253 | 396 | 31.6% |
| 25 | Carter CountyFIPS 40019 | 1,250 | 344 | 27.5% |
| 26 | Osage CountyFIPS 40113 | 1,204 | 304 | 25.2% |
| 27 | Mayes CountyFIPS 40097 | 1,177 | 304 | 25.8% |
| 28 | Lincoln CountyFIPS 40081 | 1,176 | 326 | 27.7% |
| 29 | Okmulgee CountyFIPS 40111 | 1,137 | 282 | 24.8% |
| 30 | Kay CountyFIPS 40071 | 966 | 244 | 25.3% |
| 31 | Pontotoc CountyFIPS 40123 | 894 | 251 | 28.1% |
| 32 | Ottawa CountyFIPS 40115 | 843 | 220 | 26.1% |
| 33 | McIntosh CountyFIPS 40091 | 816 | 245 | 30.0% |
| 34 | Garvin CountyFIPS 40049 | 708 | 197 | 27.8% |
| 35 | McCurtain CountyFIPS 40089 | 681 | 169 | 24.8% |
| 36 | Seminole CountyFIPS 40133 | 637 | 188 | 29.5% |
| 37 | Caddo CountyFIPS 40015 | 632 | 196 | 31.0% |
| 38 | Custer CountyFIPS 40039 | 467 | 125 | 26.8% |
| 39 | Marshall CountyFIPS 40095 | 450 | 119 | 26.4% |
| 40 | Murray CountyFIPS 40099 | 433 | 151 | 34.9% |
| 41 | Pawnee CountyFIPS 40117 | 429 | 101 | 23.5% |
| 42 | Adair CountyFIPS 40001 | 397 | 98 | 24.7% |
| 43 | Hughes CountyFIPS 40063 | 396 | 115 | 29.0% |
| 44 | Atoka CountyFIPS 40005 | 393 | 86 | 21.9% |
| 45 | Pushmataha CountyFIPS 40127 | 391 | 111 | 28.4% |
| 46 | Haskell CountyFIPS 40061 | 379 | 116 | 30.6% |
| 47 | Choctaw CountyFIPS 40023 | 372 | 100 | 26.9% |
| 48 | Latimer CountyFIPS 40077 | 372 | 100 | 26.9% |
| 49 | Craig CountyFIPS 40035 | 347 | 88 | 25.4% |
| 50 | Beckham CountyFIPS 40009 | 339 | 84 | 24.8% |
| 51 | Woodward CountyFIPS 40153 | 329 | 74 | 22.5% |
| 52 | Johnston CountyFIPS 40069 | 311 | 76 | 24.4% |
| 53 | Okfuskee CountyFIPS 40107 | 292 | 92 | 31.5% |
| 54 | Kingfisher CountyFIPS 40073 | 272 | 64 | 23.5% |
| 55 | Love CountyFIPS 40085 | 243 | 64 | 26.3% |
| 56 | Kiowa CountyFIPS 40075 | 239 | 73 | 30.5% |
| 57 | Noble CountyFIPS 40103 | 227 | 55 | 24.2% |
| 58 | Nowata CountyFIPS 40105 | 208 | 51 | 24.5% |
| 59 | Tillman CountyFIPS 40141 | 205 | 66 | 32.2% |
| 60 | Cotton CountyFIPS 40033 | 203 | 70 | 34.5% |
| 61 | Washita CountyFIPS 40149 | 203 | 69 | 34.0% |
| 62 | Blaine CountyFIPS 40011 | 184 | 42 | 22.8% |
| 63 | Greer CountyFIPS 40055 | 184 | 52 | 28.3% |
| 64 | Texas CountyFIPS 40139 | 142 | 24 | 16.9% |
| 65 | Coal CountyFIPS 40029 | 128 | 35 | 27.3% |
| 66 | Jefferson CountyFIPS 40067 | 126 | 41 | 32.5% |
| 67 | Woods CountyFIPS 40151 | 119 | 25 | 21.0% |
| 68 | Major CountyFIPS 40093 | 116 | 29 | 25.0% |
| 69 | Alfalfa CountyFIPS 40003 | 111 | 22 | 19.8% |
| 70 | Grant CountyFIPS 40053 | 75 | 11 | 14.7% |
| 71 | Dewey CountyFIPS 40043 | 67 | 14 | 20.9% |
| 72 | Harmon CountyFIPS 40057 | 66 | 12 | 18.2% |
| 73 | Ellis CountyFIPS 40045 | 62 | 13 | 21.0% |
| 74 | Beaver CountyFIPS 40007 | 58 | 10 | 17.2% |
| 75 | Roger Mills CountyFIPS 40129 | 54 | 17 | 31.5% |
| 76 | Harper CountyFIPS 40059 | 51 | 13 | 25.5% |
| 77 | Cimarron CountyFIPS 40025 | 15 | Not published | Not published |
State sums add the values VA published for the component rows. Suppressed county cells make some aggregates minimum reported sums rather than complete state totals.