FY 2025 state summary
Pennsylvania
Published VA disability compensation recipient counts aggregated from this file's 67 geography records.
171,698Reported recipient sum
42,828Published 100% rating sum
67Mapped county records
#9State/area rank by reported total
County directory
Published geographies in Pennsylvania
Rows are ordered by the published total. Blank source values remain “Not published.”
| State rank | Geography | Total recipients | 100% rating | 100% share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegheny CountyFIPS 42003 | 14,249 | 3,230 | 22.7% |
| 2 | Philadelphia CountyFIPS 42101 | 12,924 | 3,899 | 30.2% |
| 3 | York CountyFIPS 42133 | 7,601 | 1,984 | 26.1% |
| 4 | Montgomery CountyFIPS 42091 | 7,535 | 2,062 | 27.4% |
| 5 | Bucks CountyFIPS 42017 | 6,156 | 1,601 | 26.0% |
| 6 | Chester CountyFIPS 42029 | 5,604 | 1,542 | 27.5% |
| 7 | Cumberland CountyFIPS 42041 | 5,490 | 1,382 | 25.2% |
| 8 | Lancaster CountyFIPS 42071 | 5,475 | 1,394 | 25.5% |
| 9 | Erie CountyFIPS 42049 | 5,311 | 1,212 | 22.8% |
| 10 | Westmoreland CountyFIPS 42129 | 5,296 | 1,185 | 22.4% |
| 11 | Delaware CountyFIPS 42045 | 5,093 | 1,462 | 28.7% |
| 12 | Luzerne CountyFIPS 42079 | 5,090 | 1,292 | 25.4% |
| 13 | Berks CountyFIPS 42011 | 4,536 | 1,139 | 25.1% |
| 14 | Dauphin CountyFIPS 42043 | 4,302 | 1,139 | 26.5% |
| 15 | Lehigh CountyFIPS 42077 | 3,387 | 876 | 25.9% |
| 16 | Butler CountyFIPS 42019 | 3,361 | 812 | 24.2% |
| 17 | Northampton CountyFIPS 42095 | 3,245 | 797 | 24.6% |
| 18 | Washington CountyFIPS 42125 | 3,159 | 694 | 22.0% |
| 19 | Lackawanna CountyFIPS 42069 | 3,036 | 810 | 26.7% |
| 20 | Franklin CountyFIPS 42055 | 3,011 | 668 | 22.2% |
| 21 | Cambria CountyFIPS 42021 | 2,958 | 648 | 21.9% |
| 22 | Beaver CountyFIPS 42007 | 2,941 | 623 | 21.2% |
| 23 | Lebanon CountyFIPS 42075 | 2,870 | 799 | 27.8% |
| 24 | Blair CountyFIPS 42013 | 2,862 | 661 | 23.1% |
| 25 | Monroe CountyFIPS 42089 | 2,410 | 763 | 31.7% |
| 26 | Schuylkill CountyFIPS 42107 | 2,282 | 576 | 25.2% |
| 27 | Lycoming CountyFIPS 42081 | 2,229 | 467 | 21.0% |
| 28 | Fayette CountyFIPS 42051 | 2,165 | 490 | 22.6% |
| 29 | Centre CountyFIPS 42027 | 2,127 | 436 | 20.5% |
| 30 | Crawford CountyFIPS 42039 | 1,972 | 473 | 24.0% |
| 31 | Mercer CountyFIPS 42085 | 1,939 | 509 | 26.3% |
| 32 | Adams CountyFIPS 42001 | 1,888 | 431 | 22.8% |
| 33 | Clearfield CountyFIPS 42033 | 1,682 | 397 | 23.6% |
| 34 | Northumberland CountyFIPS 42097 | 1,483 | 354 | 23.9% |
| 35 | Lawrence CountyFIPS 42073 | 1,435 | 337 | 23.5% |
| 36 | Somerset CountyFIPS 42111 | 1,423 | 344 | 24.2% |
| 37 | Indiana CountyFIPS 42063 | 1,235 | 272 | 22.0% |
| 38 | Venango CountyFIPS 42121 | 1,209 | 240 | 19.9% |
| 39 | Pike CountyFIPS 42103 | 1,207 | 360 | 29.8% |
| 40 | Carbon CountyFIPS 42025 | 1,190 | 310 | 26.1% |
| 41 | Bradford CountyFIPS 42015 | 1,172 | 291 | 24.8% |
| 42 | Warren CountyFIPS 42123 | 1,163 | 203 | 17.5% |
| 43 | Columbia CountyFIPS 42037 | 1,105 | 263 | 23.8% |
| 44 | Armstrong CountyFIPS 42005 | 1,103 | 288 | 26.1% |
| 45 | Tioga CountyFIPS 42117 | 1,042 | 253 | 24.3% |
| 46 | Wayne CountyFIPS 42127 | 1,030 | 290 | 28.2% |
| 47 | Bedford CountyFIPS 42009 | 1,010 | 248 | 24.6% |
| 48 | Clinton CountyFIPS 42035 | 1,008 | 214 | 21.2% |
| 49 | Huntingdon CountyFIPS 42061 | 957 | 175 | 18.3% |
| 50 | McKean CountyFIPS 42083 | 886 | 189 | 21.3% |
| 51 | Perry CountyFIPS 42099 | 877 | 194 | 22.1% |
| 52 | Jefferson CountyFIPS 42065 | 775 | 169 | 21.8% |
| 53 | Mifflin CountyFIPS 42087 | 737 | 159 | 21.6% |
| 54 | Susquehanna CountyFIPS 42115 | 678 | 161 | 23.7% |
| 55 | Clarion CountyFIPS 42031 | 633 | 137 | 21.6% |
| 56 | Greene CountyFIPS 42059 | 621 | 123 | 19.8% |
| 57 | Elk CountyFIPS 42047 | 523 | 96 | 18.4% |
| 58 | Wyoming CountyFIPS 42131 | 476 | 136 | 28.6% |
| 59 | Union CountyFIPS 42119 | 457 | 108 | 23.6% |
| 60 | Snyder CountyFIPS 42109 | 439 | 91 | 20.7% |
| 61 | Potter CountyFIPS 42105 | 436 | 103 | 23.6% |
| 62 | Montour CountyFIPS 42093 | 322 | 81 | 25.2% |
| 63 | Fulton CountyFIPS 42057 | 235 | 61 | 26.0% |
| 64 | Juniata CountyFIPS 42067 | 229 | 40 | 17.5% |
| 65 | Forest CountyFIPS 42053 | 152 | 32 | 21.1% |
| 66 | Sullivan CountyFIPS 42113 | 146 | 34 | 23.3% |
| 67 | Cameron CountyFIPS 42023 | 118 | 19 | 16.1% |
State sums add the values VA published for the component rows. Suppressed county cells make some aggregates minimum reported sums rather than complete state totals.