FY 2025 state summary
Tennessee
Published VA disability compensation recipient counts aggregated from this file's 95 geography records.
168,911Reported recipient sum
50,397Published 100% rating sum
95Mapped county records
#10State/area rank by reported total
County directory
Published geographies in Tennessee
Rows are ordered by the published total. Blank source values remain “Not published.”
| State rank | Geography | Total recipients | 100% rating | 100% share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montgomery CountyFIPS 47125 | 23,053 | 10,130 | 43.9% |
| 2 | Shelby CountyFIPS 47157 | 15,521 | 4,357 | 28.1% |
| 3 | Knox CountyFIPS 47093 | 9,729 | 2,548 | 26.2% |
| 4 | Davidson CountyFIPS 47037 | 8,649 | 2,345 | 27.1% |
| 5 | Rutherford CountyFIPS 47149 | 7,428 | 2,248 | 30.3% |
| 6 | Hamilton CountyFIPS 47065 | 7,033 | 1,881 | 26.7% |
| 7 | Sullivan CountyFIPS 47163 | 4,616 | 1,184 | 25.6% |
| 8 | Washington CountyFIPS 47179 | 4,610 | 1,220 | 26.5% |
| 9 | Sumner CountyFIPS 47165 | 4,300 | 1,219 | 28.3% |
| 10 | Blount CountyFIPS 47009 | 4,019 | 998 | 24.8% |
| 11 | Wilson CountyFIPS 47189 | 3,624 | 1,064 | 29.4% |
| 12 | Williamson CountyFIPS 47187 | 3,109 | 830 | 26.7% |
| 13 | Sevier CountyFIPS 47155 | 2,633 | 676 | 25.7% |
| 14 | Tipton CountyFIPS 47167 | 2,311 | 726 | 31.4% |
| 15 | Bradley CountyFIPS 47011 | 2,263 | 602 | 26.6% |
| 16 | Cumberland CountyFIPS 47035 | 2,167 | 573 | 26.4% |
| 17 | Greene CountyFIPS 47059 | 2,162 | 520 | 24.1% |
| 18 | Anderson CountyFIPS 47001 | 2,157 | 551 | 25.5% |
| 19 | Madison CountyFIPS 47113 | 2,123 | 548 | 25.8% |
| 20 | Maury CountyFIPS 47119 | 2,037 | 531 | 26.1% |
| 21 | Carter CountyFIPS 47019 | 1,930 | 493 | 25.5% |
| 22 | Hawkins CountyFIPS 47073 | 1,883 | 494 | 26.2% |
| 23 | Roane CountyFIPS 47145 | 1,851 | 472 | 25.5% |
| 24 | Putnam CountyFIPS 47141 | 1,829 | 529 | 28.9% |
| 25 | Robertson CountyFIPS 47147 | 1,785 | 536 | 30.0% |
| 26 | Loudon CountyFIPS 47105 | 1,689 | 390 | 23.1% |
| 27 | Jefferson CountyFIPS 47089 | 1,684 | 463 | 27.5% |
| 28 | McMinn CountyFIPS 47107 | 1,584 | 424 | 26.8% |
| 29 | Coffee CountyFIPS 47031 | 1,559 | 497 | 31.9% |
| 30 | Hamblen CountyFIPS 47063 | 1,466 | 371 | 25.3% |
| 31 | Dickson CountyFIPS 47043 | 1,419 | 428 | 30.2% |
| 32 | Monroe CountyFIPS 47123 | 1,324 | 334 | 25.2% |
| 33 | Franklin CountyFIPS 47051 | 1,249 | 360 | 28.8% |
| 34 | Fayette CountyFIPS 47047 | 1,131 | 322 | 28.5% |
| 35 | Stewart CountyFIPS 47161 | 1,126 | 429 | 38.1% |
| 36 | Cheatham CountyFIPS 47021 | 1,087 | 356 | 32.8% |
| 37 | Gibson CountyFIPS 47053 | 1,081 | 276 | 25.5% |
| 38 | Cocke CountyFIPS 47029 | 1,050 | 304 | 29.0% |
| 39 | Henry CountyFIPS 47079 | 1,047 | 318 | 30.4% |
| 40 | Campbell CountyFIPS 47013 | 1,036 | 356 | 34.4% |
| 41 | Bedford CountyFIPS 47003 | 990 | 280 | 28.3% |
| 42 | Lincoln CountyFIPS 47103 | 900 | 284 | 31.6% |
| 43 | Lawrence CountyFIPS 47099 | 820 | 221 | 27.0% |
| 44 | Warren CountyFIPS 47177 | 814 | 258 | 31.7% |
| 45 | Rhea CountyFIPS 47143 | 795 | 209 | 26.3% |
| 46 | Claiborne CountyFIPS 47025 | 746 | 238 | 31.9% |
| 47 | Marshall CountyFIPS 47117 | 735 | 207 | 28.2% |
| 48 | Carroll CountyFIPS 47017 | 722 | 215 | 29.8% |
| 49 | White CountyFIPS 47185 | 695 | 226 | 32.5% |
| 50 | Hardin CountyFIPS 47071 | 683 | 188 | 27.5% |
| 51 | Dyer CountyFIPS 47045 | 666 | 168 | 25.2% |
| 52 | Unicoi CountyFIPS 47171 | 649 | 152 | 23.4% |
| 53 | Marion CountyFIPS 47115 | 637 | 178 | 27.9% |
| 54 | Morgan CountyFIPS 47129 | 627 | 171 | 27.3% |
| 55 | Giles CountyFIPS 47055 | 626 | 181 | 28.9% |
| 56 | McNairy CountyFIPS 47109 | 612 | 149 | 24.3% |
| 57 | Weakley CountyFIPS 47183 | 606 | 149 | 24.6% |
| 58 | Fentress CountyFIPS 47049 | 603 | 167 | 27.7% |
| 59 | Johnson CountyFIPS 47091 | 577 | 146 | 25.3% |
| 60 | Grainger CountyFIPS 47057 | 574 | 166 | 28.9% |
| 61 | Obion CountyFIPS 47131 | 549 | 134 | 24.4% |
| 62 | Overton CountyFIPS 47133 | 547 | 159 | 29.1% |
| 63 | Henderson CountyFIPS 47077 | 540 | 141 | 26.1% |
| 64 | Scott CountyFIPS 47151 | 529 | 138 | 26.1% |
| 65 | Humphreys CountyFIPS 47085 | 528 | 153 | 29.0% |
| 66 | Hickman CountyFIPS 47081 | 501 | 145 | 28.9% |
| 67 | Union CountyFIPS 47173 | 491 | 153 | 31.2% |
| 68 | Benton CountyFIPS 47005 | 490 | 143 | 29.2% |
| 69 | Hardeman CountyFIPS 47069 | 468 | 119 | 25.4% |
| 70 | Sequatchie CountyFIPS 47153 | 436 | 139 | 31.9% |
| 71 | Polk CountyFIPS 47139 | 435 | 119 | 27.4% |
| 72 | Smith CountyFIPS 47159 | 427 | 112 | 26.2% |
| 73 | Macon CountyFIPS 47111 | 425 | 117 | 27.5% |
| 74 | Meigs CountyFIPS 47121 | 409 | 117 | 28.6% |
| 75 | DeKalb CountyFIPS 47041 | 394 | 112 | 28.4% |
| 76 | Lauderdale CountyFIPS 47097 | 379 | 98 | 25.9% |
| 77 | Chester CountyFIPS 47023 | 369 | 97 | 26.3% |
| 78 | Haywood CountyFIPS 47075 | 350 | 105 | 30.0% |
| 79 | Jackson CountyFIPS 47087 | 345 | 94 | 27.2% |
| 80 | Houston CountyFIPS 47083 | 334 | 110 | 32.9% |
| 81 | Lewis CountyFIPS 47101 | 327 | 91 | 27.8% |
| 82 | Bledsoe CountyFIPS 47007 | 325 | 96 | 29.5% |
| 83 | Grundy CountyFIPS 47061 | 318 | 89 | 28.0% |
| 84 | Cannon CountyFIPS 47015 | 309 | 103 | 33.3% |
| 85 | Wayne CountyFIPS 47181 | 297 | 75 | 25.3% |
| 86 | Decatur CountyFIPS 47039 | 261 | 73 | 28.0% |
| 87 | Crockett CountyFIPS 47033 | 260 | 81 | 31.2% |
| 88 | Perry CountyFIPS 47135 | 222 | 59 | 26.6% |
| 89 | Trousdale CountyFIPS 47169 | 218 | 56 | 25.7% |
| 90 | Clay CountyFIPS 47027 | 194 | 60 | 30.9% |
| 91 | Moore CountyFIPS 47127 | 192 | 64 | 33.3% |
| 92 | Van Buren CountyFIPS 47175 | 191 | 54 | 28.3% |
| 93 | Hancock CountyFIPS 47067 | 189 | 65 | 34.4% |
| 94 | Pickett CountyFIPS 47137 | 149 | 51 | 34.2% |
| 95 | Lake CountyFIPS 47095 | 82 | 19 | 23.2% |
State sums add the values VA published for the component rows. Suppressed county cells make some aggregates minimum reported sums rather than complete state totals.